Strecke: | 6 Km Mainufer Regen | HF (max.): | |
Datum: | 10.08.2012 | HF (avg.): | |
Uhrzeit: | 16:15:41 | Gewicht (kg): | 57.40 |
Zeit: | 00:37:06 | Fettanteil (%): | 24.7 |
Temperatur: | 22.00 | Kalorien: | 360 |
Kategorie: | LD | Schuh: | Schuh 9 |
Wetter: | Sonnig, leichter Wind | ||
Kommentar: |
Grüneburgpark 2 Runden, Brustgurt vergessen direkt nach dem Fasten |